Tielsestraat 92-A
4043JT Opheusden
Nederland
0488-443 695
info@brienissen.nl
| Boomvorm | Laagstam |
|---|---|
| Kroonstructuur | Dichte structuur |
| Volwassen hoogte | 14 tot 20 meter |
| Bladvorm | Rond / Ovaal |
| Kleur jong lente blad | Rood / Geel (Blikvangers) |
| Bladkleur zomer | Bont / gevlekt / geel, Groen |
| Herfstkleur | Geel / Goud |
| Blad in de winter | Bladverliezend |
| Bloeiwijze | Onopvallende bloemen |
| Bloeitijd | Voorjaar |
| Bloemkleur | Geel, Onopvallende bloei (Groen/bruin/oranje) |
| Bijen & Vlinders (nectar) | Trekt geen insecten aan |
| Vruchten & Eetbaarheid | Aantrekkelijk voor vogels (vogelhaag) |
| Grondsoort | Lichte klei / Leem / Zavel (Vruchtbaar), Zandgrond (Droog & Doorlatend) |
| Bodemvochtigheid | Vochtig, Droog |
| Zonlicht | Zon (Minimaal 5-6 uur) |
| Windgevoeligheid | Beschutte plek nodig (windgevoelig) |
| Boomvorm | Laagstam |
|---|---|
| Kroonstructuur | Dichte structuur |
| Volwassen hoogte | |
| Bladvorm | Rond / Ovaal |
| Kleur jong lente blad | Rood / Geel (Blikvangers) |
| Bladkleur zomer | |
| Herfstkleur | |
| Blad in de winter | |
| Bloeiwijze | Onopvallende bloemen |
| Bloeitijd | |
| Bloemkleur | |
| Bijen & Vlinders (nectar) | Trekt geen insecten aan |
| Vruchten & Eetbaarheid | Aantrekkelijk voor vogels (vogelhaag) |
| Grondsoort | Lichte klei / Leem / Zavel (Vruchtbaar), Zandgrond (Droog & Doorlatend) |
| Bodemvochtigheid | |
| Zonlicht | |
| Windgevoeligheid |